| Эксплуатационная масса | кг | 1010 |
| Объем стандартного ковша | м3 | 0.022 |
| Ширина стандартного ковша | мм | 320 |
| Мощность двигателя | кВт | 7,2 при 2400 об/мин |
| Объем топливного бака | л | 9.4 |
| Скорость передвижения (низкая/высокая) | км/ч | 1.5/2.9 |
| Максимальная скорость поворота | об/мин | 8.2 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 10 |
| Максимальное усилие копания рукоятью | кН | 5.8 |
| Максимальное усилие копания ковшом | кН | 9.4 |
| Угол поворота стрелы (влево/вправо) | град | 73/53 |
| Максимальная производительность насосов | л/мин | 9.6×3 |
| Максимальное рабочее давление гидравлики | МПа | 16 |
| Объем гидравлического бака | л | 9.5 |
Расчет по заказу: предоплата или постоплата
Сроки доставки: от одного дня


















