Основные характеристики
Готовый автомобиль
| Тип | Автобетононасос |
| Шасси | CR9C8 |
| Надстройка | KCP 61ZX6170 |
Основные характеристики
Шасси
| Двигатель | |
| Модель | doosan DX12E |
| Тип | Дизельный, Евро-5 |
| Мощность макс. | 440 л. с. (323 кВт) / 1900 об/м |
| Крутящий момент макс. | 2108 Н∙м при 1200 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Объем двигателя | 11051 см3 |
| Топливная система | Common rail |
| Трансмиссия | |
| Модель | ZF16S2230TO |
| Тип | Ручная, 16 ступенчатая |
| Оси | |
| Колесная формула | 8х4 |
| Нагрузка на переднюю ось | 14200 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 23000 кг |
| Колеса и шины | |
| Передние | 12R22.5 |
| Задние | 12R22.5 |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | рессорная |
| Тормоза | |
| Тип | Барабанные |
| Вспомогательный | Моторный тормоз |
| Сцепление | |
| Тип | Сухое однодисковое |
| Топливный бак | |
| Объем | 400 л |
| Электрика | |
| Аккумуляторы | 12 V / 170 А·ч, 2 шт. |
| Генератор | 24 V / 80 A |
| Стартер | 24 V / 6 кВт |
| Масса и габариты | |
| Снаряженная масса шасси | 10050 кг |
| Полная масса шасси | 36000 кг |
| Габариты шасси, ДхШхВ | 12150х2495х3100 мм |
Основные характеристики
Надстройка
| Стрела | |
| Дальность подачи вверх | 61.3 м |
| Дальность подачи по горизонтали | 55.1 м |
| Дальность подачи вниз | 43.69 м |
| Угол поворота | 370 ° |
| Концевой шланг | 3.5 м |
| Диаметр бетоновода | 125 мм |
| Кол-во секций | 6 |
| Насос | |
| Объем подачи макс. | 170 м3/ч |
| Диаметр цилиндра ? Ход поршня | Ø230×2100 мм |
| Давление подачи | 87 бар |
| Объем бункера | 0.6 м3 |
| Модель насоса | KCP – K5V200DT |
Основные характеристики
Комплектация шасси
| 104 | Цвет кабины: белый |
| 32I | Цвет салона: бежевый |
| AC2 | Опрокидыватель кабины: электропривод |
| AD5 | Замок кабины: механический |
| AK8 | Водительское сиденье с пневмоподвеской |
| AM5 | Ремень безопасности трехточечный |
| AP1 | Спальное место без подогрева |
| AR1 | Подлокотник водительского сиденья |
| AU3 | Центральный замок |
| B34 | Коврики напольные: резиновые |
| BS1 | Подвеска кабины: пружинная |
| DB7 | Внешний солнцезащитный козырек |
| DC1 | Бордюрное зеркало |
| JE5 | Стояночный тормоз |
| JF1 | ABS & ASR |
| JG3 | Моторный тормоз: Jake Brake |
| K73 | Генератор переменного тока 80A |
| LP3 | Двигатель Doosan DX12, E5 (440/215) |
| MG2 | Коробка передач ZF16S2230TO |
| NS4 | Топливный бак: 400 л, сталь |
| SA6 | Задняя подвеска: рессорная |
| SB2 | Передняя подвеска: рессорная параболическая со стабилизатором |
| T60 | Противотуманная фара |
| UL1 | Преобразователь 12 В, 10 А |
| UM3 | Автомагнитола без CD привода 1DIN, USB |
| UX6 | Динамик передний |
| W5F | Ресиверы для сжатого воздуха: сталь |























