| Рабочий вес (кг) | 13600 |
| Объем ковша м³ | 0,56 |
| Модель двигателя | CUMMINS QSF3.8T3TC99 |
| Мощность двигателя (кВт/л.с.) | 74 / 100 при 2000 об/мин |
| Объем двигателя (л) | 3,76 |
| Скорость поворота (об/мин) | 11,7 |
| Скорость движения (км/ч) | 3,34 / 5,5 |
| Преодолеваемый подъем (°) | 35° |
| Давление на грунт (кПа) | 45 |
| Максимальное тяговое усилие (кН) | 113 |
| Максимальное усилие врезания ковша в грунт (кН) | 90 |
| Максимальное напорное усилие рукоятью (кН) | 70 |
| Объем топливного бака (л) | 270 |
| Объем гидравлического бака (л) | 159 |
| Максимальное рабочее давление (МПа) | 34,3 |
| Максимальный поток общий (л/мин) | 2*120 |
| Количество башмаков гусеницы | 43 с каждой стороны |
| Поддерживающие катки | 2 с каждой стороны |
| Опорные катки | 7 с каждой стороны |
Гусеничный экскаватор LONKING CDM6240 Long Reach (с удлиненным рабочим оборудованием)
Цена по запросу
Lonking
Гусеницы


















